Стоимость билета
Расценки входных билетов и сервиса в экспозициях Бухарского государственного музея-заповедника с 1 января 2025 года
№ | Музеи | Входные билеты | |||
---|---|---|---|---|---|
Иностранные туристы (в сумах) | Местные туристы | ||||
Взрослые | Студенты | Школьники | |||
1 | Областной краеведческий музей (Арк IV в. до н.э. - XX в.) | 60000 | 10000 | 8000 | 2000 |
2 | Музей декоративно-прикладного искусства Мохи-Хосса (к. XIX-XX вв.) | 60000 | 10000 | 8000 | 2000 |
3 | Дом-музей богатого купца (Дом Убайдуллы Ходжа, XIX в.) | 30000 | 5000 | 5000 | 2000 |
4 | Музей судопроизводства в Бухарском эмирате (Зиндан эмирская тюрьма, XVIII в.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
5 | Музей истории водоснабжения Бухары (Мавзолей Чашмаи Аюб, XII-XVI вв.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
6 | Музей ковров (Мечеть Магоки-Аттори, XII-XVI вв.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
7 | Музей истории древнего Пайкенда | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
8 | Музей изобразительных искусств (XX в.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
9 | Музей резьбы по дереву (Медресе Абдулазизхана, XVII в.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
10 | Музей истории Варахши и керамики Бухары (Хонако Надира Диванбеги, XVII вв.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
11 | Мемориальный музей Абу Али ибн Сины (Авиценны) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
12 | Музей-мастерская кузнечного ремесла (Каравансарай Кулюта, XVII в.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
13 | Музей Тарикати Накшбандия (Суфизма) (Медресе Даниялбия, XVIII в.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
14 | Музей истории каллиграфии Бухары (Медресе Улугбека XV в.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
15 | Музей истории литературы Бухары (Медресе Кукельдаш, XVI в) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
16 | Музей истории Рамитанского района | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
17 | Мемориальный музей Имома аль-Бухари | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
18 | Дом- музей Мутал Бурханова(Автор музыки гимна РУз) | Бесплатно | |||
Экскурсия по музею | |||||
1 | Экскурсия на узбекском языке | 35 000 сум | |||
для объектов Арк и Махаса - по 70 000 сум | |||||
2 | Экскурсия на иностранном языке (русском, английском, таджикском и т.д) | 60000 сум | |||
для объектов Арк и Махаса - по 120 000 сум | |||||
3 | Экскурсия по городу Бухаре на иностранном языке | от 700 000 сум | |||
4 | Экскурсия по городу Бухаре на узбекском языке | от 600 000 сум | |||
Фото- и видеосъёмка экспонатов музея | |||||
1 | Съёмка экспонатов с видеокамерой | 100 000 сум | |||
2 | Фотосъёмка экспонатов | 30 000 сум | |||
3 | Снять ксерокопии с исторических книг | каждый лист от 2000 сум (литография) | |||
каждый лист от 10 000 сум (рукопись) | |||||
По разрешению Агентства культурного наследия | |||||
4 | Фотосессия | 300 000 сум | |||
5 | Съёмки с видеокамерой (клипы, ролики, фильмы и пр.) | 1 000 000 сум (за 1 час) | |||
6 | Мероприятия в музеях | 50 000 сум (на одного человека за 1 час) | |||
7 | Услуга аудиогида | 20 000 сум | |||
8 | Услуга радиогида (в комплекте 10 штук) | 50 000 сум | |||
Предоставление бесплатных услуг (входной билет) | |||||
1 | Для детей, подростков до 18 лет и их сопровождающих лиц (родители и пр.) | Во вторник и пятницу, с 01-до 08 сентября(Пост.КМ от 11.07. 2014 г) Бесплатно | |||
2 | Участники ВОВ, воины интернационалисты, Черноблской АЭС | Бесплатно | |||
3 | Для граждан и аккредитованныx субъектов Республики Узбекистан |
Первое воскресенье каждого месяца (Пост. ПРУз от 26.05.2020 г ) |
|||
4 | Для людей с ограниченными возможностями |
Бесплатно |
|||
3 | Воспитанники детских домов | Бесплатно |