Чипта нархлари
Бухоро давлат музей- қўриқхонасида экспозицияларида 2025 йил 1-январ ойидан кириш чипта ва сервис хизмати нархлари
№ | Музейлар | Кириш чипта нархлари | |||
---|---|---|---|---|---|
Хорижий сайёҳлар (сумда) | Маҳаллий сайёҳлар | ||||
Катталар | Талабалар | Ўқувчилар | |||
1 | Вилоят ўлкашунослик музейи (Арк қўрғони. эр.авв IV асри. - эрамизнинг XX асри боши.) | 60000 | 10000 | 8000 | 2000 |
2 | Ситораи Мохи-Хосса халқ амалий безак санъати музейи (XIX аср охири-XX бошлари.) | 60000 | 10000 | 8000 | 2000 |
3 | Файзулла Хўжаев уй-музейи ( Убайдулла Хўжа хонадони, XIX аср.) | 30000 | 5000 | 5000 | 2000 |
4 | Бухоро амирлигида суд ва қонунчилик тарихи музейи (амирлик Зиндони , XVIII аср.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
5 | Бухоро сув таъминоти тарихи музейи ( Чашмаи Аюб мақбараси, XII-XVI асрлар.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
6 | Гиламлар музейи (Мағоки-Аттори масжиди, XII-XVI асрлар) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
7 | Қадимги Пойкент тарихи музейи | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
8 | Тасвирий санъат музейи (XX аср бошлари.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
9 | Ёғоч ўймакорлик санъати тарихи музей -кўргазмаси ( Абдулазизхон мадрасаси, XVII аср.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
10 | Қадимги Варахша ва кулолчилик санъати тарихи музей-кўргазмаси( Нодир Девонбеги хонақоси, XVII аср.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
11 | Абу Али ибн Сино мемориал музейи | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
12 | Бухорода темирчилик ҳунари тарихи музей-устахонаси (Кулита карвонсаройи, XVII аср.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
13 | "Накшбандия тарикати" музейи ( Дониёлбий мадрасаси, XVIII аср.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
14 | Бухоро хаттотлик санъати тарихи музейи ( Улуғбек мадрасаси XV аср.) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
15 | Бухоро адабиёти тарихи музейи ( Кўкалдош мадрасаси, XVI аср) | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
16 | Ромитан туман тарихи музейи | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
17 | Имом ал-Бухорий мемориал музейи | 20000 | 5000 | 5000 | 2000 |
18 | Мутал Бурхонов уй-музейи | Бепул | |||
Музей бўйлаб экскурсия хизмати | |||||
1 |
Маҳаллий (ўзбек) тилда экскурсия
|
35 000 сўм | |||
Арк ва Мохи-Хоса музейларига экскурсия хизмати -
70 000 сўм
|
|||||
2 |
Хориж тилларда (рус, инглиз, тожик ва ҳ.з.) экскурсия хизмати
|
60000 сўм | |||
Арк ва Мохи-Хоса музейларига экскурсия хизмати -
120 000 сўм
|
|||||
3 |
Бухоро шаҳри бўйлаб экскурсия хизмати (ўзбек тилида)
|
600 000 сўмдан бошлаб
|
|||
4 |
Бухоро шаҳри бўйлаб экскурсия хизмати (хорижий тилда)
|
700 000 сўмдан бошлаб
|
|||
Музей экспонатларини фото- и видеотасвирга олиш | |||||
1 |
Экспонатларни видеокамерада тасвирга олиш
|
100 000 сўм | |||
2 | Экспонатларни фототасвирга олиш | 30 000 сўм | |||
3 |
Музей экспонатларидан ксеронусха олиш
|
ҳар бир варағи 2000 сўмдан (тошбосма)
|
|||
ҳар бир варағи 10 000 сўмдан (қўлёзма)
|
|||||
Маданий мерос агентлиги рухсати билан
|
|||||
4 | Фотосессия | 300 000 сўм | |||
5 | Видеокамера билан тасвирга олиш (клип, ролик, фильм ва ҳ.к.) |
1 000 000 сўм (1 соат учун)
|
|||
6 |
Музейда тадбир ўтказиш
|
50 000 сўм (1 кишига 1 соат)
|
|||
7 | Аудиогид хизмати | 20 000 сўм | |||
8 | Радиогид хизмати ( комплектда 10дона) | 50 000 сўм | |||
Бепул хизмат кўрсатиш (кириш чиптаси) | |||||
1 | 18 ёшгача бўлган болалар ва уларга ҳамроҳ шахслар (ота-она ва ҳ.к.) |
Сешанба ва жума, 01- 08 сентябрь кунлари (ВМнинг 11.07. 2014 йилги Фармойиши) Бепул
|
|||
2 |
УВУ қатнашчилари, байналмилал жангчилар, Чернобил АEС ногиронлари
|
Бепул | |||
3 |
Ўзбекистон Республикаси фуқаролари ва аккредицияланган субъектлар учун
|
Ҳар ойнинг биринчи якшанбаси (ЎзРПнинг 26.05.2020 йилги Фармони)
|
|||
4 |
Имконияти чекланган шахслар учун
|
Бепул
|
|||
5 | Меҳрибонлик уйи тарбияланувчилари | Бепул |